Nuestra Seguridad Ver demostración Venezolano Online Acceso a Venezolano Online


Dividendos
Dividendos en acciones Acciones registradas al Fecha de pago
Una por cada 3 en tenencia 10/05/1996 10/05/1996
Una por cada 4 en tenencia 25/10/1996 25/10/1996
Una por cada 1 en tenencia 30/12/1996 14/01/1997
Una por cada 4 en tenencia 30/06/1997 04/07/1997
Una por cada 8 en tenencia 29/12/1997 06/01/1998
Una por cada 6 en tenencia 07/07/1998 13/07/1998
Una por cada 5 en tenencia 01/06/1999 09/06/1999
Una por cada 7.86 en tenencia (Aumento de Capital) 21/06/2002 26/06/2002
Una por cada 6 en tenencia (Aumento de Capital) 23/05/2001 31/05/2001
Una por cada 7 en tenencia (Aumento de Capital) 11/02/2000 18/02/2000
Una por cada 5 en tenencia (Aumento de Capital) 23/10/2000 30/10/2000
Una por cada 5 en tenencia 28/10/2004 04/11/2004
1 por cada 25 en tenencia (Aumento de capital) 13/02/2007 21/02/2007
1 por cada 3 en tenencia (Aumento de capital) 28/05/2007 01/06/2007
 
Nro. dividendo Dividendos en efectivo Acciones registradas al Fecha de pago
Ord 673 Bs. 12.20 por acción 11/06/2010 17/06/2010
Ord 672 Bs. 12.20 por acción 25/03/2010 31/03/2010
Ext 132 Bs. 294.60 por acción 26/02/2010 04/03/2010
Ord 671 Bs. 10 por acción 14/12/2009 18/12/2009
Ord 670 Bs. 10 por acción 17/09/2009 23/09/2009
Ext 131 Bs. 473 por acción 19/08/2009 25/08/2009
Ord 669 Bs. 10 por acción 22/06/2009 30/06/2009
Ord 668 Bs. 10 por acción 20/03/2009 26/03/2009
Ext 130 Bs. 369 por acción 02/03/2009 06/03/2009
Ord 667 Bs. 10 por acción 12/12/2008 18/12/2008
Ord 666 Bs. 10 por acción 19/09/2008 25/09/2008
Ext 129 Bs. 350 por acción 22/08/2008 28/08/2008
Ord 665 Bs. 10 por acción 16/06/2008 20/06/2008
Ord 664 Bs. 0.01 por acción 14/03/2008 25/03/2008
Ext 128 Bs. 0.27 por acción 21/02/2008 27/02/2008
Ord 663 Bs. 10 por acción 21/12/2007 27/12/2007
Ord 662 Bs. 10 por acción 21/09/2007 27/09/2007
Ext 127 Bs. 150 por acción 17/08/2007 24/08/2007
Ord 661 Bs. 10 por acción 18/06/2007 22/06/2007
Ext 126 Bs. 100 por acción 07/06/2007 14/06/2007
Ext 125 Bs. 2 por acción 28/05/2007 01/06/2007
Ord 660 Bs. 10 por acción 11/05/2007 17/05/2007
Ext 124 Bs. 100 por acción 08/05/2007 14/05/2007
Ext 123 Bs. 0,20 por acción 13/02/2007 21/02/2007
Ord 659 Bs. 10 por acción 18/12/2006 22/12/2006
Ord 658 Bs. 10 por acción 15/09/2006 21/09/2006
Ext 122 Bs. 153,80 por acción 24/08/2006 30/08/2006
Ord 657 Bs. 10 por acción 13/06/2006 20/06/2006
Ord 656 Bs. 10 por acción 17/03/2006 23/03/2006
Ext 121 Bs. 250 por acción 23/02/2006 03/03/2006
Ord 655 Bs. 10 por acción 14/12/2005 20/12/2005
Ext 120 Bs. 100 por acción 10/11/2005 16/11/2005
Ord 654 Bs. 10 por acción 16/09/2005 22/09/2005
Ext 119 Bs. 465 por acción 12/08/2005 26/08/2005
Ord 653 Bs. 10 por acción 13/06/2005 17/06/2005
Ord 652 Bs. 10 por acción 14/03/2005 18/03/2005
Ext 118 Bs. 242 por acción 24/02/2005 02/03/2005
Ext 117 Bs. 21,31 por acción 21/01/2005 27/01/2005
Ord 651 Bs. 10 por acción 10/12/2004 17/12/2004
Ext 116 Bs. 2 por acción 28/10/2004 04/11/2004
Ord 650 Bs. 10 por acción 16/09/2004 22/09/2004
Ext 115 Bs. 60 por acción 20/08/2004 23/08/2004
Ext 114 Bs. 15,15 por acción 10/08/2004 12/08/2004
Ext 113 Bs. 10 por acción 19/07/2004 21/07/2004
Ord 649 Bs. 10 por acción 15/06/2004 17/06/2004
Ord 648 Bs. 10 por acción 15/03/2004 17/03/2004
Ext 112 Bs. 350 por acción 26/02/2004 27/02/2004
Ext 111 Bs. 10 por acción 05/02/2004 06/02/2004
Ord 647 Bs. 10 por acción 16/12/2003 18/12/2003
Ord 646 Bs. 10 por acción 15/09/2003 17/09/2003
Ext 110 Bs. 350 por acción 25/08/2003 26/08/2003
Ext 109 Bs. 35 por acción 11/08/2003 12/08/2003
Ext 645 Bs. 10 por acción 19/06/2003 20/06/2003
Ord 644 Bs. 10 por acción 24/03/2003 25/03/2003
Ext 108 Bs. 50 por acción 26/02/2003 27/02/2003
Ext 107 Bs. 400 por acción 20/02/2003 21/02/2003
Ord 643 Bs. 10 por acción 20/12/2002 23/12/2002
Ext 106 Bs. 450 por acción 04/10/2002 07/10/2002
Ord 642 Bs. 10 por acción 18/09/2002 20/09/2002
Ext 105 Bs. 237 por acción 26/08/2002 27/08/2002
Ext 104 Bs. 10 por acción 30/07/2002 01/08/2002
Ext 103 Bs. 1 por acción 21/06/2002 25/06/2002
Ord 641 Bs. 10 por acción 10/06/2002 11/06/2002
Ord 640 Bs. 10 por acción 26/03/2002 27/03/2002
Ext 102 Bs. 150 por acción 05/03/2002 06/03/2002
Ord 639 Bs. 10 por acción 18/12/2001 20/12/2001
Ext 101 Bs. 50 por acción 07/12/2001 10/12/2001
Ord 638 Bs. 10 por acción 19/09/2001 21/09/2001
Ext 100 Bs. 70 por acción 31/08/2001 03/09/2001
Ord 637 Bs. 10 por acción 19/06/2001 20/06/2001
Ord 636 Bs. 10 por acción 20/03/2001 21/03/2001
Ext 99 Bs. 35 por acción 02/03/2001 05/03/2001
Ext 98 Bs. 10 por acción 28/12/2000 29/12/2000
Ord 635 Bs. 10 por acción 18/12/2000 20/12/2000
Ord 634 Bs. 10 por acción 21/09/2000 22/09/2000
Ext 97 Bs. 140 por acción 25/08/2000 28/08/2000
Ext 96 Bs. 10 por acción 04/08/2000 07/08/2000
Ord 633 Bs. 10 por acción 16/06/2000 20/06/2000
Ord 632 Bs. 10 por acción 30/03/2000 31/03/2000
Ext 95 Bs. 125 por acción 29/03/2000 30/03/2000
Ext 94 Bs. 10 por acción 28/02/2000 29/02/2000

©2010 Venezolano de Crédito, Banco Universal. Todos los derechos reservados. RIF: J-000029709